2026학년도 학사운영 일정표
3월~8월 일정
| 일 | 요일 | 3월 | 일 | 요일 | 4월 | 일 | 요일 | 5월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 일 | 삼일절 | 1 | 수 | 1 | 금 | 노동절 | |
| 2 | 월 | 대체공휴일 | 2 | 목 | 2 | 토 | ||
| 3 | 화 | 전체회의 | 3 | 금 | 현장체험학습①②③ | 3 | 일 | |
| 4 | 수 | 입학식 | 4 | 토 | 4 | 월 | 체육한마당 | |
| 5 | 목 | 5 | 일 | 5 | 화 | 어린이날 | ||
| 6 | 금 | 6 | 월 | 학년회의 | 6 | 수 | 사회: 디지털 공간의 올바른 시민의식 함양 | |
| 7 | 토 | 7 | 화 | 영어듣기① | 7 | 목 | 전국연합학력평가③ | |
| 8 | 일 | 8 | 수 | 영어듣기② | 8 | 금 | ||
| 9 | 월 | 학년회의 | 9 | 목 | 영어듣기③ | 9 | 토 | |
| 10 | 화 | 10 | 금 | 10 | 일 | |||
| 11 | 수 | 11 | 토 | 11 | 월 | 교과회의(지필시험 분석, 최성보) | ||
| 12 | 목 | 12 | 일 | 12 | 화 | |||
| 13 | 금 | 13 | 월 | 교과회의(1차 지필시험) | 13 | 수 | ||
| 14 | 토 | 14 | 화 | 14 | 목 | |||
| 15 | 일 | 15 | 수 | 15 | 금 | |||
| 16 | 월 | 교과회의(교육과정 편성) / 1차 방과후 시작①②③ |
16 | 목 | 16 | 토 | ||
| 17 | 화 | 17 | 금 | 17 | 일 | |||
| 18 | 수 | 18 | 토 | 18 | 월 | 전체회의 / 사회: 5.18민주화운동 | ||
| 19 | 목 | 19 | 일 | 19 | 화 | |||
| 20 | 금 | 20 | 월 | 전체회의 | 20 | 수 | ||
| 21 | 토 | 21 | 화 | 21 | 목 | |||
| 22 | 일 | 22 | 수 | 과학: 지구의 날 | 22 | 금 | ||
| 23 | 월 | 교과회의(교육과정 편성) | 23 | 목 | 23 | 토 | ||
| 24 | 화 | 전국연합학력평가①②③ | 24 | 금 | 24 | 일 | 부처님오신날 | |
| 25 | 수 | 25 | 토 | 25 | 월 | 대체공휴일 | ||
| 26 | 목 | 26 | 일 | 26 | 화 | |||
| 27 | 금 | 27 | 월 | 1학기 1차 지필시험 | 27 | 수 | 사회: 참정권 교육, 통일교육 | |
| 28 | 토 | 28 | 화 | 1학기 1차 지필시험 | 28 | 목 | ||
| 29 | 일 | 29 | 수 | 1학기 1차 지필시험 / 교과회의 | 29 | 금 | ||
| 30 | 월 | 전체회의 | 30 | 목 | 30 | 토 | ||
| 31 | 화 | 31 | 일 | |||||
| 수업일 /누적 |
21 / 21 | 수업일 /누적 |
22 / 43 | 수업일 /누적 |
18 / 61 | |||
| 일 | 요일 | 6월 | 일 | 요일 | 7월 | 일 | 요일 | 8월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월 | 학년회의 | 1 | 수 | 1 | 토 | ||
| 2 | 화 | 2 | 목 | 2 | 일 | |||
| 3 | 수 | 전국동시지방선거 | 3 | 금 | 1차 방과후 종료①②③ | 3 | 월 | |
| 4 | 목 | 전국연합학력평가①②③ | 4 | 토 | 4 | 화 | ||
| 5 | 금 | 과학: 환경의 날 | 5 | 일 | 5 | 수 | ||
| 6 | 토 | 현충일 | 6 | 월 | 전체회의 | 6 | 목 | |
| 7 | 일 | 7 | 화 | 7 | 금 | |||
| 8 | 월 | 교과회의(수행평가) | 8 | 수 | 전국연합학력평가③ | 8 | 토 | |
| 9 | 화 | 9 | 목 | 9 | 일 | |||
| 10 | 수 | 10 | 금 | 10 | 월 | 전체회의 | ||
| 11 | 목 | 11 | 토 | 11 | 화 | |||
| 12 | 금 | 12 | 일 | 12 | 수 | |||
| 13 | 토 | 13 | 월 | 1학기 2차 지필시험 | 13 | 목 | ||
| 14 | 일 | 14 | 화 | 1학기 2차 지필시험 | 14 | 금 | ||
| 15 | 월 | 전체회의(장학금 시상) | 15 | 수 | 1학기 2차 지필시험 / 교과회의 | 15 | 토 | 광복절 |
| 16 | 화 | 16 | 목 | 16 | 일 | |||
| 17 | 수 | 17 | 금 | 제헌절 | 17 | 월 | 대체공휴일 | |
| 18 | 목 | 18 | 토 | 18 | 화 | 2차 방과후 시작①②③ | ||
| 19 | 금 | 개교기념일(6.20.) | 19 | 일 | 19 | 수 | ||
| 20 | 토 | 20 | 월 | 교과회의(지필시험 분석, 최성보, 2학기 수업계획) | 20 | 목 | ||
| 21 | 일 | 21 | 화 | 방학식 / 전체회의 | 21 | 금 | ||
| 22 | 월 | 학년회의 | 22 | 수 | 22 | 토 | ||
| 23 | 화 | 23 | 목 | 23 | 일 | |||
| 24 | 수 | 24 | 금 | 24 | 월 | 교과회의(학생 과목 선택) | ||
| 25 | 목 | 25 | 토 | 25 | 화 | |||
| 26 | 금 | 26 | 일 | 26 | 수 | |||
| 27 | 토 | 27 | 월 | 27 | 목 | |||
| 28 | 일 | 28 | 화 | 28 | 금 | |||
| 29 | 월 | 교과회의(2차 지필시험) | 29 | 수 | 29 | 토 | ||
| 30 | 화 | 30 | 목 | 30 | 일 | |||
| 31 | 금 | 31 | 월 | |||||
| 수업일 /누적 |
20 / 81 | 수업일 /누적 |
14 / 95 | 수업일 /누적 |
18 / 18 | |||
9월~2월 일정
| 일 | 요일 | 9월 | 일 | 요일 | 10월 | 일 | 요일 | 11월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 1 | 목 | 1 | 일 | |||
| 2 | 수 | 전국연합학력평가①②③ | 2 | 금 | 2 | 월 | 교과회의(학생 과목 선택) | |
| 3 | 목 | 3 | 토 | 개천절 | 3 | 화 | ||
| 4 | 금 | 과학: 자연순환의 날(9.6.) | 4 | 일 | 4 | 수 | 사회: 학생인권교육 | |
| 5 | 토 | 5 | 월 | 대체공휴일 | 5 | 목 | ||
| 6 | 일 | 6 | 화 | 2학기 1차 지필시험 | 6 | 금 | ||
| 7 | 월 | 학년회의 / 과학: 푸른 하늘의 날 | 7 | 수 | 2학기 1차 지필시험 | 7 | 토 | |
| 8 | 화 | 영어듣기① | 8 | 목 | 2학기 1차 지필시험 / 교과회의 | 8 | 일 | |
| 9 | 수 | 영어듣기② | 9 | 금 | 한글날 | 9 | 월 | 교과회의(수행평가) |
| 10 | 목 | 영어듣기③ | 10 | 토 | 10 | 화 | ||
| 11 | 금 | 11 | 일 | 11 | 수 | |||
| 12 | 토 | 12 | 월 | 학년회의 | 12 | 목 | ||
| 13 | 일 | 13 | 화 | 13 | 금 | |||
| 14 | 월 | 학년회의 | 14 | 수 | 14 | 토 | ||
| 15 | 화 | 15 | 목 | 15 | 일 | |||
| 16 | 수 | 수학여행 / 푸소 | 16 | 금 | 16 | 월 | 전체회의 | |
| 17 | 목 | 수학여행 / 푸소 | 17 | 토 | 17 | 화 | ||
| 18 | 금 | 수학여행 / 푸소 | 18 | 일 | 18 | 수 | ||
| 19 | 토 | 19 | 월 | 교과회의(지필시험 분석, 최성보) | 19 | 목 | 대학수학능력시험 | |
| 20 | 일 | 20 | 화 | 전국연합학력평가①②③ | 20 | 금 | ||
| 21 | 월 | 교과회의(1차 지필시험) | 21 | 수 | 21 | 토 | 학교간교류(인덕전) | |
| 22 | 화 | 22 | 목 | 22 | 일 | |||
| 23 | 수 | 23 | 금 | 23 | 월 | 학년회의 | ||
| 24 | 목 | 24 | 토 | 24 | 화 | |||
| 25 | 금 | 추석 | 25 | 일 | 25 | 수 | ||
| 26 | 토 | 26 | 월 | 전체회의 | 26 | 목 | ||
| 27 | 일 | 27 | 화 | 27 | 금 | |||
| 28 | 월 | 전체회의 | 28 | 수 | 28 | 토 | ||
| 29 | 화 | 29 | 목 | 29 | 일 | |||
| 30 | 수 | 30 | 금 | 2차 방과후 종료③ | 30 | 월 | 교과회의(2차 지필시험) | |
| 31 | 토 | |||||||
| 수업일 /누적 |
20 / 38 | 수업일 /누적 |
20 / 58 | 수업일 /누적 |
20 / 78 | |||
| 일 | 요일 | 12월 | 일 | 요일 | 1월 | 일 | 요일 | 2월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 화 | 1 | 금 | 1 | 월 | |||
| 2 | 수 | 2 | 토 | 2 | 화 | |||
| 3 | 목 | 3 | 일 | 3 | 수 | |||
| 4 | 금 | 2차 방과후 종료①② | 4 | 월 | 4 | 목 | ||
| 5 | 토 | 5 | 화 | 5 | 금 | 겨울 방과후 종료①② | ||
| 6 | 일 | 6 | 수 | 6 | 토 | 설날 연휴 | ||
| 7 | 월 | 전체회의 | 7 | 목 | 등교일 / 사무분장 | 7 | 일 | 설날 |
| 8 | 화 | 8 | 금 | 졸업식 / 종업식 | 8 | 월 | 설날 연휴 | |
| 9 | 수 | 9 | 토 | 9 | 화 | 대체공휴일 | ||
| 10 | 목 | 10 | 일 | 10 | 수 | |||
| 11 | 금 | 11 | 월 | 겨울 방학 방과후 시작①② | 11 | 목 | ||
| 12 | 토 | 12 | 화 | 12 | 금 | |||
| 13 | 일 | 13 | 수 | 13 | 토 | |||
| 14 | 월 | 2학기 2차 지필시험 | 14 | 목 | 14 | 일 | ||
| 15 | 화 | 2학기 2차 지필시험 | 15 | 금 | 15 | 월 | 새학년 준비기간 / 교과회의(1학기 수업계획) |
|
| 16 | 수 | 2학기 2차 지필시험 / 교과회의 | 16 | 토 | 16 | 화 | 새학년 준비기간 / 학년회의 | |
| 17 | 목 | 17 | 일 | 17 | 수 | 새학년 준비기간 | ||
| 18 | 금 | 학교축제 | 18 | 월 | 18 | 목 | ||
| 19 | 토 | 19 | 화 | 19 | 금 | |||
| 20 | 일 | 20 | 수 | 20 | 토 | |||
| 21 | 월 | 교과회의(지필시험 분석, 최성보) | 21 | 목 | 21 | 일 | ||
| 22 | 화 | 22 | 금 | 22 | 월 | |||
| 23 | 수 | 방학식 / 사정회 | 23 | 토 | 23 | 화 | ||
| 24 | 목 | 24 | 일 | 24 | 수 | |||
| 25 | 금 | 크리스마스 | 25 | 월 | 25 | 목 | ||
| 26 | 토 | 26 | 화 | 26 | 금 | |||
| 27 | 일 | 27 | 수 | 27 | 토 | |||
| 28 | 월 | 28 | 목 | 28 | 일 | |||
| 29 | 화 | 29 | 금 | |||||
| 30 | 수 | 30 | 토 | |||||
| 31 | 목 | 31 | 일 | |||||
| 수업일 /누적 |
17 / 95 | 수업일 /누적 |
2 / 97 | 수업일 /누적 |
0 / 97 | |||
