2024학년도 학사운영 일정표
3월~8월 일정
월
일 |
3 월 | 4 월 | 5 월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 금 | 3.1절 | 1 | 월 | 1 | 수 | 1,2,3학년 1학기 1차 시험 | ||
2 | 토 | 2 | 화 | 2 | 목 | ||||
3 | 일 | 3 | 수 | 3 | 금 | 신입생 환영 체육대회 | |||
4 | 월 | 4 | 목 | 4 | 토 | ||||
5 | 화 | 제 51회 입학식 | 5 | 금 | 5 | 일 | 어린이날 | ||
6 | 수 | 6 | 토 | 6 | 월 | 대체 공휴일 | |||
7 | 목 | 7 | 일 | 7 | 화 | 1학년 수학여행 | |||
8 | 금 | 8 | 월 | 8 | 수 | 3학년 전국연합 학력고사(경기) 1학년 수학여행 2학년 푸소 |
|||
9 | 토 | 9 | 화 | 영어듣기 평가 1학년 | 9 | 목 | 1학년 수학여행 2학년 푸소 |
||
10 | 일 | 10 | 수 | 22대 국회의원 선거 | 10 | 금 | 1학년 수학여행 2학년 푸소 3학년 체험학습 |
||
11 | 월 | 11 | 목 | 영어듣기 평가 2학년 | 11 | 토 | |||
12 | 화 | 12 | 금 | 영어듣기 평가 3학년 | 12 | 일 | |||
13 | 수 | 13 | 토 | 13 | 월 | ||||
14 | 목 | 14 | 일 | 14 | 화 | ||||
15 | 금 | 15 | 월 | 15 | 수 | 스승의날 부처님오신날 |
|||
16 | 토 | 16 | 화 | 16 | 목 | ||||
17 | 일 | 17 | 수 | 17 | 금 | ||||
18 | 월 | 18 | 목 | 18 | 토 | ||||
19 | 화 | 19 | 금 | 19 | 일 | ||||
20 | 수 | 20 | 토 | 20 | 월 | ||||
21 | 목 | 21 | 일 | 21 | 화 | ||||
22 | 금 | 22 | 월 | 22 | 수 | ||||
23 | 토 | 23 | 화 | 23 | 목 | ||||
24 | 일 | 24 | 수 | 24 | 금 | ||||
25 | 월 | 25 | 목 | 25 | 토 | ||||
26 | 화 | 26 | 금 | 26 | 일 | ||||
27 | 수 | 27 | 토 | 27 | 월 | ||||
28 | 목 | 3학년 전국연합 학력고사(서울) 1,2학년 전국연합 학력고사(서울) |
28 | 일 | 28 | 화 | |||
29 | 금 | 29 | 월 | 1,2,3학년 1학기 1차 시험 | 29 | 수 | |||
30 | 토 | 30 | 화 | 1,2,3학년 1학기 1차 시험 | 30 | 목 | |||
31 | 일 | 31 | 금 | ||||||
수업 일수 |
1년 | 20 | 1년 | 21(41) | 1년 | 21(62) | |||
2년 | 20 | 2년 | 21(41) | 2년 | 21(62) | ||||
3년 | 20 | 3년 | 21(41) | 3년 | 21(62) |
월
일 |
6 월 | 7 월 | 8 월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토 | 1 | 월 | 1 | 목 | ||||
2 | 일 | 2 | 화 | 2 | 금 | ||||
3 | 월 | 3 | 수 | 3 | 토 | ||||
4 | 화 | 3학년 평가원 모의평가 1,2학년 전국연합 학력평가(부산) |
4 | 목 | 4 | 일 | |||
5 | 수 | 5 | 금 | 1,2,3학년 1학기 2차 시험 | 5 | 월 | |||
6 | 목 | 현충일 | 6 | 토 | 6 | 화 | |||
7 | 금 | 7 | 일 | 7 | 수 | ||||
8 | 토 | 8 | 월 | 1,2,3학년 1학기 2차 시험 | 8 | 목 | |||
9 | 일 | 9 | 화 | 1,2,3학년 1학기 2차 시험 | 9 | 금 | |||
10 | 월 | 10 | 수 | 10 | 토 | ||||
11 | 화 | 11 | 목 | 3학년 전국연합 학력고사(인천) | 11 | 일 | |||
12 | 수 | 12 | 금 | 12 | 월 | ||||
13 | 목 | 13 | 토 | 13 | 화 | ||||
14 | 금 | 14 | 일 | 14 | 수 | ||||
15 | 토 | 15 | 월 | 15 | 목 | 광복절 | |||
16 | 일 | 16 | 화 | 16 | 금 | ||||
17 | 월 | 17 | 수 | 17 | 토 | ||||
18 | 화 | 18 | 목 | 18 | 일 | ||||
19 | 수 | 19 | 금 | 1,2,3 학년 여름방학 선언 | 19 | 월 | |||
20 | 목 | 개교기념일(재량휴업일) | 20 | 토 | 20 | 화 | |||
21 | 금 | 21 | 일 | 21 | 수 | ||||
22 | 토 | 22 | 월 | 22 | 목 | ||||
23 | 일 | 23 | 화 | 23 | 금 | ||||
24 | 월 | 24 | 수 | 24 | 토 | ||||
25 | 화 | 25 | 목 | 25 | 일 | ||||
26 | 수 | 26 | 금 | 26 | 월 | ||||
27 | 목 | 27 | 토 | 27 | 화 | ||||
28 | 금 | 28 | 일 | 28 | 수 | ||||
29 | 토 | 29 | 월 | 1,2,3학년 2학기 개학 | 29 | 목 | |||
30 | 일 | 30 | 화 | 30 | 금 | ||||
31 | 수 | 31 | 토 | ||||||
수업 일수 |
목 | 18(80) | 1년 | 15(95)(98)3 | 1년 | 21(119)/24 | |||
금 | 18(80) | 2년 | 15(95)(98)3 | 2년 | 21(119)/24 | ||||
토 | 18(80) | 3년 | 15(95)(98)3 | 3년 | 21(119)/24 |
1학기 수업일수 : 1,2,3학년 -95일 ∎여름방학 일수 : 1,2,3학년 – 5일
월
일 |
9 월 | 10 월 | 11 월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 1 | 화 | 1,2,3학년 2학기 1차 시험 | 1 | 금 | |||
2 | 월 | 2 | 수 | 1,2,3학년 2학기 1차 시험 | 2 | 토 | |||
3 | 화 | 3 | 목 | 개천절 | 3 | 일 | |||
4 | 수 | 3학년 평가원 모의평가 1,2학년 전국연합 학력평가(인천) |
4 | 금 | 4 | 월 | |||
5 | 목 | 5 | 토 | 5 | 화 | ||||
6 | 금 | 6 | 일 | 6 | 수 | ||||
7 | 토 | 7 | 월 | 7 | 목 | ||||
8 | 일 | 8 | 화 | 8 | 금 | ||||
9 | 월 | 9 | 수 | 한글날 | 9 | 토 | |||
10 | 화 | 영어듣기 평가 1학년 | 10 | 목 | 10 | 일 | |||
11 | 수 | 영어듣기 평가 2학년 | 11 | 금 | 11 | 월 | |||
12 | 목 | 영어듣기 평가 3학년 | 12 | 토 | 12 | 화 | |||
13 | 금 | 13 | 일 | 13 | 수 | ||||
14 | 토 | 14 | 월 | 14 | 목 | 대학수학능력시험 | |||
15 | 일 | 15 | 화 | 3학년 전국연합 학력고사(서울) 1,2학년 전국연합 학력고사(경기) |
15 | 금 | |||
16 | 월 | 추석연휴 | 16 | 수 | 16 | 토 | |||
17 | 화 | 추석 | 17 | 목 | 17 | 일 | |||
18 | 수 | 추석연휴 | 18 | 금 | 18 | 월 | |||
19 | 목 | 19 | 토 | 19 | 화 | ||||
20 | 금 | 20 | 일 | 20 | 수 | ||||
21 | 토 | 21 | 월 | 21 | 목 | ||||
22 | 일 | 22 | 화 | 22 | 금 | 7 | |||
23 | 월 | 23 | 수 | 23 | 토 | ||||
24 | 화 | 24 | 목 | 24 | 일 | ||||
25 | 수 | 25 | 금 | 25 | 월 | ||||
26 | 목 | 26 | 토 | 26 | 화 | ||||
27 | 금 | 27 | 일 | 27 | 수 | ||||
28 | 토 | 28 | 월 | 28 | 목 | ||||
29 | 일 | 29 | 화 | 29 | 금 | ||||
30 | 월 | 1,2,3학년 2학기 1차 시험 | 30 | 수 | 30 | 토 | |||
31 | 목 | ||||||||
수업 일수 |
1년 | 18(137)/42 | 1년 | 21(158)/63 | 1년 | 20(178)/83 | |||
2년 | 18(137)/42 | 2년 | 21(158)/63 | 2년 | 20(178)/83 | ||||
3년 | 18(137)/42 | 3년 | 21(158)/63 | 3년 | 20(178)/83 |
월
일 |
12 월 | 1 월 (2025년) | 2 월 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 1 | 수 | 신정 | 1 | 토 | |||
2 | 월 | 2 | 목 | 2 | 일 | ||||
3 | 화 | 1,2학년 2학기 2차 시험 | 3 | 금 | 3 | 월 | |||
4 | 수 | 1,2학년 2학기 2차 시험 | 4 | 토 | 4 | 화 | |||
5 | 목 | 1,2학년 2학기 2차 시험 | 5 | 일 | 5 | 수 | |||
6 | 금 | 6 | 월 | 6 | 목 | ||||
7 | 토 | 7 | 화 | 7 | 금 | ||||
8 | 일 | 8 | 수 | 8 | 토 | ||||
9 | 월 | 9 | 목 | 9 | 일 | ||||
10 | 화 | 10 | 금 | 10 | 월 | ||||
11 | 수 | 11 | 토 | 11 | 화 | ||||
12 | 목 | 12 | 일 | 12 | 수 | ||||
13 | 금 | 1,2 학년 겨울방학 선언 | 13 | 월 | 13 | 목 | |||
14 | 토 | 14 | 화 | 14 | 금 | ||||
15 | 일 | 15 | 수 | 15 | 토 | ||||
16 | 월 | 16 | 목 | 16 | 일 | ||||
17 | 화 | 17 | 금 | 17 | 월 | ||||
18 | 수 | 3학년 겨울방학 선언 | 18 | 토 | 18 | 화 | ▶새 학기 업무분장 1,2 학년 등교 |
||
19 | 목 | 19 | 일 | 19 | 수 | 1,2 학년 등교 | |||
20 | 금 | 20 | 월 | 20 | 목 | 1,2 학년 등교 | |||
21 | 토 | 21 | 화 | 21 | 금 | 1,2학년 종업식 49회 졸업식 |
|||
22 | 일 | 22 | 수 | 22 | 토 | ||||
23 | 월 | 23 | 목 | 23 | 일 | ||||
24 | 화 | 24 | 금 | 24 | 월 | 신학기 준비기간 | |||
25 | 수 | 성탄절 | 25 | 토 | 25 | 화 | 신학기 준비기간 | ||
26 | 목 | 26 | 일 | 26 | 수 | 신학기 준비기간 | |||
27 | 금 | 27 | 월 | 27 | 목 | ||||
28 | 토 | 28 | 화 | 설날 연휴 | 28 | 금 | |||
29 | 일 | 29 | 수 | 설날 | |||||
30 | 월 | 30 | 목 | 설날 연휴 | |||||
31 | 화 | 31 | 금 | ||||||
수업
일수 |
1년 | 10(188)/93 | 1년 | 188 | 1년 | 4(192)/97 | |||
2년 | 10(188)/93 | 2년 | 188 | 2년 | 4(192)/97 | ||||
3년 | 13(191)/96 | 3년 | 191 | 3년 | 1(192)/97 |
- 2학기 수업일수 : 1,2,3학년 –97일
- 겨울방학 일수 : 1,2학년 - 47일
- 2024학년도 수업일수 : 1,2,3학년 - 191일