2025학년도 학사운영 일정표
3월~8월 일정
일 | 요일 | 3월 | 일 | 요일 | 4월 | 일 | 요일 | 5월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 토 | 삼일절 | 1 | 화 | 1 | 목 | ||
2 | 일 | 2 | 수 | 2 | 금 | 체육행사①②③ | ||
3 | 월 | 대체공휴일 | 3 | 목 | 3 | 토 | ||
4 | 화 | 4 | 금 | 4 | 일 | |||
5 | 수 | 입학식①②③ | 5 | 토 | 5 | 월 | 부처님 오신날 어린이날 |
|
6 | 목 | 6 | 일 | 6 | 화 | 대체공휴일 | ||
7 | 금 | 7 | 월 | 7 | 수 | |||
8 | 토 | 8 | 화 | 영어듣기① | 8 | 목 | 전국연합학력평가③ | |
9 | 일 | 9 | 수 | 영어듣기② | 9 | 금 | ||
10 | 월 | 학생정서행동검사 실시 및 심리검사체험주간①(~31) |
10 | 목 | 영어듣기③ | 10 | 토 | |
11 | 화 | 11 | 금 | 11 | 일 | |||
12 | 수 | 심리검사①②③ | 12 | 토 | 12 | 월 | ||
13 | 목 | 13 | 일 | 13 | 화 | |||
14 | 금 | 14 | 월 | 14 | 수 | |||
15 | 토 | 15 | 화 | 15 | 목 | |||
16 | 일 | 16 | 수 | 16 | 금 | |||
17 | 월 | 1차 방과후 시작①②③ | 17 | 목 | 17 | 토 | ||
18 | 화 | 18 | 금 | 18 | 일 | |||
19 | 수 | 19 | 토 | 19 | 월 | |||
20 | 목 | 20 | 일 | 20 | 화 | |||
21 | 금 | 학부모 총회① | 21 | 월 | 21 | 수 | ||
22 | 토 | 22 | 화 | 22 | 목 | |||
23 | 일 | 23 | 수 | 장애인이해교육①②③ | 23 | 금 | ||
24 | 월 | 학부모 총회② | 24 | 목 | 24 | 토 | ||
25 | 화 | 학부모 총회③ | 25 | 금 | 25 | 일 | ||
26 | 수 | 전국연합학력평가①②③ | 26 | 토 | 26 | 월 | ||
27 | 목 | 27 | 일 | 27 | 화 | |||
28 | 금 | 28 | 월 | 1학기 1차 지필①②③ | 28 | 수 | ||
29 | 토 | 29 | 화 | 1학기 1차 지필①②③ | 29 | 목 | ||
30 | 일 | 30 | 수 | 1학기 1차 지필①②③ | 30 | 금 | ||
31 | 월 | 적성검사① / 심리검사② 해석프로그램 |
31 | 토 | ||||
수업일 /누적 |
20 / 20 | 수업일 /누적 |
22 / 42 | 수업일 /누적 |
20 / 62 |
일 | 요일 | 6월 | 일 | 요일 | 7월 | 일 | 요일 | 8월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일 | 1 | 화 | 1 | 금 | |||
2 | 월 | 2 | 수 | 2 | 토 | |||
3 | 화 | 전국연합학력평가①②③ | 3 | 목 | 3 | 일 | ||
4 | 수 | 4 | 금 | 4 | 월 | |||
5 | 목 | 5 | 토 | 5 | 화 | |||
6 | 금 | 현충일 | 6 | 일 | 6 | 수 | 2학기 시작①②③ | |
7 | 토 | 7 | 월 | 1학기 2차 지필①②③ | 7 | 목 | ||
8 | 일 | 8 | 화 | 1학기 2차 지필①②③ | 8 | 금 | ||
9 | 월 | 9 | 수 | 1학기 2차 지필①②③ | 9 | 토 | ||
10 | 화 | 10 | 목 | 자존감 향상 프로그램① / 전국연합학력평가③ |
10 | 일 | ||
11 | 수 | 11 | 금 | 자존감 향상 프로그램① | 11 | 월 | ||
12 | 목 | 12 | 토 | 12 | 화 | |||
13 | 금 | 13 | 일 | 13 | 수 | |||
14 | 토 | 14 | 월 | 14 | 목 | |||
15 | 일 | 15 | 화 | 15 | 금 | 광복절 | ||
16 | 월 | 16 | 수 | 16 | 토 | |||
17 | 화 | 17 | 목 | 17 | 일 | |||
18 | 수 | 18 | 금 | 18 | 월 | 2차 방과후 시작①②③ | ||
19 | 목 | 19 | 토 | 19 | 화 | |||
20 | 금 | 개교 기념일 | 20 | 일 | 20 | 수 | ||
21 | 토 | 21 | 월 | 21 | 목 | |||
22 | 일 | 22 | 화 | 방학 선언일①②③ | 22 | 금 | ||
23 | 월 | 23 | 수 | 23 | 토 | |||
24 | 화 | 24 | 목 | 24 | 일 | |||
25 | 수 | 25 | 금 | 25 | 월 | |||
26 | 목 | 26 | 토 | 26 | 화 | |||
27 | 금 | 방과후 종료①②③ | 27 | 일 | 27 | 수 | ||
28 | 토 | 28 | 월 | 28 | 목 | |||
29 | 일 | 29 | 화 | 29 | 금 | |||
30 | 월 | 30 | 수 | 30 | 토 | |||
31 | 목 | 31 | 일 | |||||
수업일 /누적 |
19 / 81 | 수업일 /누적 |
16 / 97 | 수업일 /누적 |
17 / 17 |
9월~2월 일정
일 | 요일 | 9월 | 일 | 요일 | 10월 | 일 | 요일 | 11월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월 | 1 | 수 | 수학여행① / 강진 푸소② |
1 | 토 | ||
2 | 화 | 2 | 목 | 수학여행① / 강진 푸소② |
2 | 일 | ||
3 | 수 | 전국연합학력평가①②③ | 3 | 금 | 개천절 | 3 | 월 | |
4 | 목 | 4 | 토 | 4 | 화 | |||
5 | 금 | 5 | 일 | 추석 연휴 | 5 | 수 | ||
6 | 토 | 6 | 월 | 추석 | 6 | 목 | ||
7 | 일 | 7 | 화 | 추석 연휴 | 7 | 금 | ||
8 | 월 | 8 | 수 | 추석 대체공휴일 | 8 | 토 | ||
9 | 화 | 영어듣기① | 9 | 목 | 한글날 | 9 | 일 | |
10 | 수 | 영어듣기② | 10 | 금 | 학교장 재량 휴업일①②③ | 10 | 월 | |
11 | 목 | 영어듣기③ | 11 | 토 | 11 | 화 | ||
12 | 금 | 12 | 일 | 12 | 수 | |||
13 | 토 | 13 | 월 | 13 | 목 | 대학 수학 능력 시험 | ||
14 | 일 | 14 | 화 | 전국연합학력평가①②③ | 14 | 금 | ||
15 | 월 | 15 | 수 | 15 | 토 | 학교 간 체육대회 | ||
16 | 화 | 16 | 목 | 16 | 일 | |||
17 | 수 | 17 | 금 | 17 | 월 | |||
18 | 목 | 18 | 토 | 18 | 화 | |||
19 | 금 | 19 | 일 | 19 | 수 | |||
20 | 토 | 20 | 월 | 2학기 1차 지필①②③ | 20 | 목 | ||
21 | 일 | 21 | 화 | 2학기 1차 지필①②③ | 21 | 금 | ||
22 | 월 | 22 | 수 | 2학기 1차 지필①②③ | 22 | 토 | ||
23 | 화 | 23 | 목 | 23 | 일 | |||
24 | 수 | 24 | 금 | 24 | 월 | |||
25 | 목 | 25 | 토 | 25 | 화 | |||
26 | 금 | 26 | 일 | 26 | 수 | |||
27 | 토 | 27 | 월 | 27 | 목 | |||
28 | 일 | 28 | 화 | 28 | 금 | |||
29 | 월 | 수학여행① | 29 | 수 | 29 | 토 | ||
30 | 화 | 수학여행① / 강진 푸소② |
30 | 목 | 사과데이①②③ | 30 | 일 | |
31 | 금 | 2차 방과후 종료③ | ||||||
수업일 /누적 |
22 / 39 | 수업일 /누적 |
17 / 56 | 수업일 /누적 |
19 / 75 |
일 | 요일 | 12월 | 일 | 요일 | 1월 | 일 | 요일 | 2월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 월 | 1 | 목 | 새해 첫날 | 1 | 일 | ||
2 | 화 | 2 | 금 | 2 | 월 | |||
3 | 수 | 3 | 토 | 3 | 화 | 방과후 2차 종료①② | ||
4 | 목 | 4 | 일 | 4 | 수 | |||
5 | 금 | 2차 방과후 종료①② | 5 | 월 | 방과후 1차 시작①② | 5 | 목 | |
6 | 토 | 6 | 화 | 6 | 금 | |||
7 | 일 | 7 | 수 | 7 | 토 | |||
8 | 월 | 8 | 목 | 8 | 일 | |||
9 | 화 | 9 | 금 | 9 | 월 | |||
10 | 수 | 장애인이해교육①②③ | 10 | 토 | 10 | 화 | ||
11 | 목 | 11 | 일 | 11 | 수 | |||
12 | 금 | 12 | 월 | 12 | 목 | |||
13 | 토 | 13 | 화 | 13 | 금 | |||
14 | 일 | 14 | 수 | 14 | 토 | |||
15 | 월 | 2학기 2차 지필①② | 15 | 목 | 15 | 일 | ||
16 | 화 | 2학기 2차 지필①② | 16 | 금 | 16 | 월 | 설날 연휴 | |
17 | 수 | 2학기 2차 지필①② | 17 | 토 | 17 | 화 | 설날 | |
18 | 목 | 18 | 일 | 18 | 수 | 설날 연휴 | ||
19 | 금 | 19 | 월 | 19 | 목 | |||
20 | 토 | 20 | 화 | 20 | 금 | |||
21 | 일 | 21 | 수 | 방과후 1차 종료①② | 21 | 토 | ||
22 | 월 | 22 | 목 | 등교일①② / 졸업식③ | 22 | 일 | ||
23 | 화 | 23 | 금 | 등교일①② | 23 | 월 | 새학년 준비기간 | |
24 | 수 | 방학식①② | 24 | 토 | 24 | 화 | 새학년 준비기간 | |
25 | 목 | 크리스마스 | 25 | 일 | 25 | 수 | 새학년 준비기간 | |
26 | 금 | 방학식③ | 26 | 월 | 방과후 2차 시작①② | 26 | 목 | |
27 | 토 | 27 | 화 | 27 | 금 | |||
28 | 일 | 28 | 수 | 28 | 토 | |||
29 | 월 | 29 | 목 | |||||
30 | 화 | 30 | 금 | |||||
31 | 수 | 31 | 토 | |||||
수업일 /누적 |
18 / 93 | 수업일 /누적 |
2 / 95 | 수업일 /누적 |
0 / 95 |